Name | Agency | Class | Salary | OPS Hourly Rate |
---|---|---|---|---|
Zaniyah Champaign dasia Pattio N | Agency For Persons W Disabilit | Human Services Worker Ii | $21,364.20 | - |
Tsara Peace N | Agency For Persons W Disabilit | Human Services Worker Ii | $21,364.20 | - |
Shynice Leshaye Pruitt N | Agency For Persons W Disabilit | Human Services Worker Ii | $21,364.20 | - |
Michael Reed N | Agency For Persons W Disabilit | Human Services Worker Ii | $21,364.20 | - |
Markeya Shade Rhodes N | Agency For Persons W Disabilit | Human Services Worker Ii | $21,364.20 | - |
Taja Kieazziy luz Robinson N | Agency For Persons W Disabilit | Human Services Worker Ii | $21,364.20 | - |
Willie E Ross N | Agency For Persons W Disabilit | Human Services Worker Ii | $21,364.20 | - |
Diamond Alexandria Roulhac N | Agency For Persons W Disabilit | Human Services Worker Ii | $21,364.20 | - |
Aarian Russ N | Agency For Persons W Disabilit | Human Services Worker Ii | $21,364.20 | - |
Rontravius Shakur Rutledge N | Agency For Persons W Disabilit | Institutional Security Officer | $21,364.20 | - |
Armani Rykel Scott N | Agency For Persons W Disabilit | Human Services Worker Ii | $21,364.20 | - |
Shaquilla Deshae Sewell N | Agency For Persons W Disabilit | Human Services Worker Ii | $21,364.20 | - |
Ebony Monique lashawn Sheppard N | Agency For Persons W Disabilit | Human Services Worker Ii | $21,364.20 | - |
Rosalind Sims N | Agency For Persons W Disabilit | Institutional Security Officer | $21,364.20 | - |
Ashley Smith N | Agency For Persons W Disabilit | Human Services Worker Ii | $21,364.20 | - |
Jasmine Renay Smith N | Agency For Persons W Disabilit | Human Services Worker Ii | $21,364.20 | - |
Keon C Snell N | Agency For Persons W Disabilit | Human Services Worker Ii | $21,364.20 | - |
Shemeriah Spears N | Agency For Persons W Disabilit | Human Services Worker Ii | $21,364.20 | - |
Desiree C Taylor N | Agency For Persons W Disabilit | Human Services Worker Ii | $21,364.20 | - |
Anthony Lyle Thomas N | Agency For Persons W Disabilit | Institutional Security Officer | $21,364.20 | - |
Jermel Williams N | Agency For Persons W Disabilit | Human Services Worker Ii | $21,364.20 | - |
Latonya Wilson N | Agency For Persons W Disabilit | Human Services Worker Ii | $21,364.20 | - |
Tanya Wood N | Agency For Persons W Disabilit | Human Services Worker Ii | $21,364.20 | - |
Tanisha Jean Mack N | Fl School For The Deaf & Blind | Residential Instructor | $21,337.42 | - |
Tukessa M Hopson N | Agency For Persons W Disabilit | Senior Licensed Practical Nurse | $21,242.00 | - |
Ira Pinera N | Department Of Corrections | Clerk Typist Specialist - F/c | $21,235.24 | - |
Jennifer Valido N | Department Of Corrections | Clerk Typist Specialist - F/c | $21,235.24 | - |
Brittany B Edwards N | Justice Admin Commission | Clerk Iv | $21,188.16 | - |
Zaria T Faulk N | Justice Admin Commission | Clerk Iv | $21,188.16 | - |
Tkeara N Watson N | Justice Admin Commission | Clerk Iv | $21,188.16 | - |
Shamdria Lashonie Akins N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Tiakail Bernard Anderson N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Keyshondra C Barkley N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Freddie Leroy Bell jr N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Jamarvin Artavius Bouie N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Eryn Alexus Cheeley N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Kaylyn Collins N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Dominic Quintis Drayton N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Majesty Serita Edmond N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Brianna Nicole Edwards N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Kaleel Dreshon Fields N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Martavious T Flowers N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Matthew Thaddeus Goodwin N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Brian Colby Harden N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Charles Hightower jr N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Keeira Shaundreka Holmes N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Cherrish Alexandrea Jackson N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Keyaria De'asia James N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Tililiuah Ikeria James N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Quanesha Denise Jenkins N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Monkiara Monique Johnson N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Teangela Denise Jones N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Deshunna Monique Kelly N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Penola Neal Leonard N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Carsean Ashon Manley N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Shavaisiya Chantell Marlowe N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Shekwanza Valtrice Marshall N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Tiffany Lashay Owens N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Jalisa Lynn Perkins N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Bridgette Randall Rogers N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Treyvon James Scott N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Cydavia B Warner N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Darius Jermaine Wiggins N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,059.22 | - |
Ava Neel N | Dept Of Children And Families | Human Services Worker I - Forensic | $21,054.02 | - |
Jeffery W Davis N | Fl School For The Deaf & Blind | Senior Motor Vehicle Operator | $21,048.56 | - |
Erica M Gonzalez N | Justice Admin Commission | Paralegal Ii | $21,000.00 | - |
Janny Monzon N | Justice Admin Commission | Secretary I | $21,000.00 | - |
Tanisha V Giddin N | Department Of Health | Data Entry Operator | $20,964.84 | - |
Michalena Louise Ingraham N | Dept Of Veterans' Affairs | Food Control Specialist | $20,924.80 | - |
Rhonda Yvette Joseph N | Dept Of Veterans' Affairs | Food Control Specialist | $20,924.80 | - |
Lisa F King N | Justice Admin Commission | Secretary Ii | $20,900.04 | - |
Amberly Nicole King N | Fl School For The Deaf & Blind | Residential Instructor | $20,887.36 | - |
Bernard A Atkins N | Department Of Health | Custodial Worker | $20,800.00 | - |
Quanisha L Gallon N | Department Of Health | Health Support Technician | $20,800.00 | - |
Jamilka Marie Oyola medina N | Dept Of Children And Families | Secretary Specialist | $20,742.54 | - |
Last time updated: October 2018.