University | Employees | Average Annual Salary | Average OPS Term Amount |
---|---|---|---|
Florida Agricultural and Mechanical University | 7 | $40,399.57 | - |
Name | University | Annual Salary | OPS Term Amount |
---|---|---|---|
Brenda . Johnson | Florida Agricultural and Mechanical University | $45,025.00 | - |
Shauna allen . Robinson | Florida Agricultural and Mechanical University | $45,025.00 | - |
Angela . Henry | Florida Agricultural and Mechanical University | $44,007.00 | - |
Brandice B Koonce | Florida Agricultural and Mechanical University | $41,410.00 | - |
Tasha H Ingram | Florida Agricultural and Mechanical University | $37,000.00 | - |
Erica D Brown | Florida Agricultural and Mechanical University | $37,000.00 | - |
Eunice . Smith | Florida Agricultural and Mechanical University | $33,330.00 | - |
Last time updated: October 2018.