University | Employees | Average Annual Salary | Average OPS Term Amount |
---|---|---|---|
Florida International University | 6 | $32,147.00 | - |
Name | University | Annual Salary | OPS Term Amount |
---|---|---|---|
Amarilys T Fernandez | Florida International University | $34,256.00 | - |
Nicole A Rodriguez | Florida International University | $32,348.00 | - |
Anaberly . San juan | Florida International University | $32,348.00 | - |
Maria A Galleguillo | Florida International University | $31,824.00 | - |
Samira . Boulahia | Florida International University | $31,200.00 | - |
John M Delian | Florida International University | $30,906.00 | - |
Last time updated: October 2018.