University | Employees | Average Annual Salary | Average OPS Term Amount |
---|---|---|---|
Florida State University | 7 | $27,659.29 | - |
Name | University | Annual Salary | OPS Term Amount |
---|---|---|---|
Julie . Damron | Florida State University | $28,880.00 | - |
Marisha N Ash | Florida State University | $28,819.00 | - |
Velicia N Smith | Florida State University | $28,818.00 | - |
Aisha Z Sapp | Florida State University | $28,420.00 | - |
Virginia O Wheeler | Florida State University | $28,117.00 | - |
Christina A Alley | Florida State University | $28,093.00 | - |
Corinna M Blomberg | Florida State University | $22,468.00 | - |
Last time updated: October 2018.